株式会社 匠エージェントの価格表
一級建築塗装技能士が施工する塗装工事単価のご案内
外壁塗装単価
外壁塗装 | シリコン➊ | ㎡ | 2,350 | |
外壁塗装 | シリコン❷ | ㎡ | 2,750 | |
外壁塗装 | シリコン➌ | ㎡ | 2,850 | |
外壁塗装 | 超低汚染遮熱 | ㎡ | 3,450 | |
外壁塗装 | 防水塗装 | ㎡ | 3,850 |
屋根塗装単価
屋根塗装 | シリコン➊ | ㎡ | 2,350 | |
屋根塗装 | シリコン❷ | ㎡ | 2,750 | |
屋根塗装 | シリコン➌ | ㎡ | 2,850 | |
屋根塗装 | 超低汚染遮熱 | ㎡ | 3,450 | |
屋根塗装 | 超低汚染遮熱 | ㎡ | 3,950 |
仮設工事単価
散水調査・養生 | リールホース | 式 | 70,000 | |
赤外線調査 | カメラ | 式 | 30,000 | |
水分調査・クラック調査 | 水分測定器 | 式 | 40,000 |
付帯工事単価
変成シリコン | 打ち替え | m | 950~ | 幅10㎜・深さ10㎜の場合 |
変成シリコン | 増し打ち | m | 700~ |
シーリング工事単価
仮設足場 | ピケ足場 | ㎡ | 850 | |
養生シート | メッシュシート | ㎡ | 100 | 飛散防止用 |
屋根足場 | 単管足場 | ㎡ | 1000~ | 急勾配の場合(5.5寸以上) |
昇降階段 | 台 | 5,000~ | ||
道路使用許可 | 役所手続き代行 | 式 | 40,000~ | 申請代行手続き・印紙代 |
付帯部塗装単価
高圧洗浄 | ㎡ | 200 | ||
養生 | ビニール・テープ | ㎡ | 400 | 防汚 |
クラック補修 | 式 | 5,000~ | 箇所数・補修内容に異なる | |
タスペーサー | ㎡ | 450~ |
雨漏り調査単価
軒天井 | ㎡ | 1200~ | 塗料により異なる | |
破風板塗装 | m | 800~ | 塗料により異なる | |
雨樋塗装 | m | 800~ | 塗料により異なる | |
鉄部塗装 | ㎡ | 2500~ | 塗料により異なる | |
木部塗装 | ㎡ | 1800~ | 塗料により異なる |