周辺のおすすめ店
株式会社 翔栄の価格表
塗装価格予算
塗装単価表 (時期や希望により変動あり)
住宅 | 外壁塗装 | 1 | 480,000円~ | 建坪20坪~ ※材料によって変動 |
住宅 | 屋根塗装 | 1 | 120,000円~ | 50㎡~ ※材料によって変動 |
住宅 | 足場 | 1 | 100,000円~ | 建坪20坪~ ビケ足場 |
住宅 | コーキング | 1 | 要相談 | 価格の譲歩は多少は対応致します。 |
住宅 | 防水塗装 | 1 | 要相談 | まずはご相談下さい。 |
住宅 | 屋根工事 | 1 | 10,000~ | 御見積により上下する場合が御座います |
アパート | 外壁塗装 | 1 | 10,000~ | 規模により単価が変動致します |
アパート | 屋根塗装 | 1 | 10,000~ | 規模により単価が変動致します |
住宅 | 樋工事 | 1 | 5,000~ | 設置、修繕、撤去など |
マンション | 外壁塗装 | 1 | 9,000~ | マンション全体塗装も可 |
マンション | 内部塗装 | 1 | 8,000~ | 共用部、内部全般塗装 |
住宅 | 高圧洗浄 | 1 | 30,000~ | 足場が必ず必要な作業です |
住宅 | リフォーム | 1 | 1,000~ | 撤去時原状回復、その他大工工事 |
マンション | 防水工事 | 1 | 3,000~ | シート防水、ウレタン防水、フッ素 |
外構工事
マンション | 左官工事 | 1 | 1,000~ | タイル、外壁、軒天など |
住宅 | 左官工事 | 1 | 1,000~ | タイル目地埋め、どまの補修など |
マンション | 左官工事 | 1 | 1,000~ | 削孔、注入、タイル補修工事 |
住宅 | 左官工事 | 1 | 1,000~ | 外構の爆裂、外構の補修工事 |
マンション | 左官工事 | 1 | 1,000~ | タイルの入替え工事 |
コーキング工事
住宅 | コーキング工事 | 1 | 900~ | 目地コーキング |
マンション | コーキング工事 | 1 | 900~ | 目地コーキング |
アパート | コーキング工事 | 1 | 900~ | 目地コーキング |
住宅 | コーキング工事 | 1 | 900~ | 建具コーキング |
マンション | コーキング工事 | 1 | 900~ | 建具コーキング |
アパート | コーキング工事 | 1 | 900~ | 建具コーキング |
塗料の相場
塗料 | アクリル | 1 | 5,000~15,000 | 期待耐用年数 約4年 |
塗料 | ウレタン | 1 | 5,000~20,000 | 期待耐用年数 約6年 |
塗料 | シリコン | 1 | 15,000~40,000 | 期待耐用年数 約8年 |
塗料 | フッ素 | 1 | 40,000~100,000 | 期待耐用年数 約12年 |
塗料 | ピュアアクリル | 1 | 50,000~70,000 | 期待耐用年数 約15年 |
塗料 | 無機配合型フッ素 | 1 | 50,000~70,000 | 期待耐用年数 約16年 |
塗料 | 変性無機 | 1 | 50,000~120,000 | 期待耐用年数 約18年 |
株式会社翔栄の工事実績
2021年 塗装工事実績
一般個人住宅..107件 / マンション..6件 / スタンド..24件 / アパート..6棟
その他、福岡タワー、大型ショッピングモールなど..
2020年 塗装工事実績
一般個人住宅..97件 / マンション..6件 / スタンド..38件 / アパート..10棟
2019年 塗装工事実績
一般個人住宅..83件 / マンション..4件 / スタンド..43件 / アパート..5棟
2018年 塗装工事実績
一般個人住宅..72件 / マンション..6件 / スタンド..36件 / アパート..7棟
2017年 塗装工事実績
一般個人住宅..67件 / マンション..5件 / スタンド..31件 / アパート..6棟
2016年 塗装工事実績
一般個人住宅..69件 / マンション..3件 / スタンド..33件 / アパート..4棟
2015年 塗装工事実績
一般個人住宅..66件 / マンション..4件 / スタンド..34件 / アパート..3棟
2014年 塗装工事実績
一般個人住宅..59件 / マンション..2件 / スタンド..30件 / アパート..2棟